ここから本文になります。
こちらから、セミナー・イベントに申込みいただけます。
以下の条件から、ご希望のセミナー・イベントをお探しください。
※条件を組み合わせての検索は出来ません。
- カテゴリから探す
- 開催地区から探す
人材育成プログラム(セミナー)
技術教育/技術マネジメント教育
開催日 | 開催地区 | セミナー・イベント | 会員参加料 / 一般(1名・消費税込) |
申込み |
---|---|---|---|---|
2018/4/19-20 | 関東 | \99,360 / \145,800 | 終了 |
|
(1)2018/5/23-25 (2)2018/6/28-29 |
関東 | \129,600 / \194,400 | 終了 |
|
2018/5/24-25 | 関東 | \64,800 / \101,520 | 終了 |
|
2018/6/6-6/8 7/11-13(6日間) |
中部 | ¥129,600 / ¥216,000 | 終了 |
|
(1)2018/7/4-6 (2)2018/7/26-27 |
西日本 | \129,600 / \194,400 | 終了 |
|
2018/7/5-6 | 西日本 | \64,800 / \101,520 | 終了 |
|
2018/7/11~11/21 (合計12日間) |
関東 | \367,200 / \432,000 | 終了 |
|
2018/8/22 | 中部 | ¥21,600 / ¥32,400 | 終了 |
|
(1)2018/9/5-7 (2)2018/9/27-28 |
関西 | \129,600 / \194,400 | 終了 |
|
2018/9/6-7 | 関西 | \64,800 / \101,520 | 終了 |
|
2018/9/21 | 関東 | ¥29,160 / ¥37,800 | 終了 |
|
2018/10/19 | 関東 | \14,040 / \21,600 | 終了 |
|
2018/11/8 | 中部 | ¥21,600 / ¥27,000 | 終了 |
|
2018/11/9 | 関東 | \43,200 / \56,160 | 終了 |
|
2018/11/9 | 中部 | ¥29,160 / ¥37,800 | 終了 |
|
(1)2018/11/28-30 (2)2018/12/12-13 |
中部 | \129,600 / \194,400 | 終了 |
|
2018/11/29-30 | 中部 | \64,800 / \101,520 | 終了 |
|
2019/1/16-18 2/6-8(6日間) |
中部 | ¥129,600 / ¥216,000 | 終了 |
|
2019/1/17 | 関東 | ¥29,160 / ¥37,800 | 終了 |
|
(1)2019/01/23-25 (2)2019/02/07-08 |
関東 | \129,600 / \194,400 | 終了 |
|
2019/1/24-25 | 関東 | \64,800 / \101,520 | 終了 |
|
2019/2/19 | 中部 | ¥21,600 / ¥27,000 | 終了 |
|
2019/2/21~22 | 関東 | ¥48,600 / ¥59,400 | 終了 |
|
2019/2/27 | 中部 | ¥29,160 / ¥37,800 | 終了 |
|
2019/3/5 | 関東 | ¥29,160 / ¥37,800 | 終了 |
|
2019/3/6 | 中部 | ¥19,440 / ¥25,920 | 終了 |
|
2019/3/7 | 関東 | ¥29,160 / ¥37,800 | 終了 |
|
2019/3/12 | 中部 | ¥21,600 / ¥27,000 | 終了 |
|
2019/3/13 | 関東 | ¥29,160 / ¥37,800 | 終了 |
|
2019/3/22 | 関西 | ¥21,600 / ¥32,400 | 終了 |
|
2019/3/27~28 | 関東 | ¥54,000 / ¥64,800 | 終了 |
機械状態監視診断技術者(ISO18436準拠)
開催日 | 開催地区 | セミナー・イベント | 会員参加料 / 一般(1名・消費税込) |
申込み |
---|---|---|---|---|
(前期) 2018/05/30-06/01 (後期) 2018/06/13-06/15 |
関東 | ¥118,800 / ¥129,600 | 終了 |
|
(前期) 2018/10/24-26 (後期) 2018/11/7-9 |
関東 | \118,800 / \129,600 | 終了 |
保全技能教育
開催日 | 開催地区 | セミナー・イベント | 会員参加料 / 一般(1名・消費税込) |
申込み |
---|---|---|---|---|
2018/8/24 | 中部 | ¥19,440 / ¥23,760 | 終了 |
|
2018/8/29-30 | 中部 | ¥38,880 / ¥47,520 | 終了 |
|
2018/10/16-17 | 中部 | ¥54,000 / ¥75,600 | 終了 |
|
2018/11/15 | 中部 | ¥29,160 / ¥37,800 | 終了 |
|
2018/12/5 | 中部 | ¥29,160 / ¥37,800 | 終了 |
|
2019/2/6 | 中部 | ¥19,440 / ¥23,760 | 終了 |
|
2019/2/7-8 | 中部 | ¥38,880 / ¥47,520 | 終了 |
|
2019/2/12-14 | 中部 | ¥81,000 / ¥105,300 | 終了 |
|
2019/2/15 | 関東 | ¥29,160 / ¥37,800 | 終了 |
TPM関連
開催日 | 開催地区 | セミナー・イベント | 会員参加料 / 一般(1名・消費税込) |
申込み |
---|---|---|---|---|
2018/4/13 | 中部 | \19,440 / \25,920 | 終了 |
|
2018/4/20 | 中部 | ¥19,440 / ¥25,920 | 終了 |
|
2018/7/10 | 関西 | \19,440 / \25,920 | 終了 |
|
2018/8/23 | 中部 | ¥21,600 / ¥27,000 | 終了 |
|
2018/8/28-31 | 関東 | \291,600 / \432,000 | 終了 |
|
2018/9/7 | 関東 | \19,440 / \25,920 | 終了 |
|
2018/9/13 | 中部 | ¥19,440 / ¥25,920 | 終了 |
|
2018/9/27 | 中部 | ¥19,440 / ¥25,920 | 終了 |
|
2018/12/6 | 中部 | \19,440 / \25,920 | 終了 |
|
2019/2/1 | 関東 | \19,440 / \25,920 | 終了 |
|
2019/2/21 | 中部 | ¥21,600 / ¥27,000 | 終了 |
自主保全士受験対策
開催日 | 開催地区 | セミナー・イベント | 会員参加料 / 一般(1名・消費税込) |
申込み |
---|---|---|---|---|
2018/7/24 | 関東 | \13,500 / \20,520 | 終了 |
|
2018/7/24-25 | 関東 | \24,840 / \37,800 | 終了 |
|
2018/7/25 | 関東 | \13,500 / \20,520 | 終了 |
|
2018/7/26 | 関西 | \13,500 / \20,520 | 終了 |
|
2017/7/26-27 | 関西 | \24,840 / \37,800 | 終了 |
|
2018/7/26 | 中部 | \13,500 / \20,520 | 終了 |
|
2018/7/26-27 | 中部 | \24,840 / \37,800 | 終了 |
|
2018/7/27 | 関西 | \13,500 / \20,520 | 終了 |
|
2018/7/27 | 中部 | \13,500 / \20,520 | 終了 |
|
2018/8/21 | 関西 | \13,500 / \20,520 | 終了 |
|
2018/8/21-22 | 関西 | \24,840 / \37,800 | 終了 |
|
2018/8/22 | 関西 | \13,500 / \20,520 | 終了 |
|
2018/8/23 | 関東 | \13,500 / \20,520 | 終了 |
|
2018/8/23-24 | 関東 | \24,840 / \37,800 | 終了 |
|
2018/8/23 | 西日本 | \13,500 / \20,520 | 終了 |
|
2018/8/23-24 | 西日本 | \24,840 / \37,800 | 終了 |
|
2018/8/24 | 関東 | \13,500 / \20,520 | 終了 |
|
2018/8/24 | 西日本 | \13,500 / \20,520 | 終了 |
|
2018/8/28 | 東北・北海道 | \13,500 / \20,520 | 終了 |
|
2018/8/28-29 | 東北・北海道 | \24,840 / \37,800 | 終了 |
|
2018/8/28 | 中部 | \13,500 / \20,520 | 終了 |
|
2018/8/28-29 | 中部 | \24,840 / \37,800 | 終了 |
|
2018/8/29 | 東北・北海道 | \13,500 / \20,520 | 終了 |
|
2018/8/29 | 中部 | \13,500 / \20,520 | 終了 |
|
2018/8/30 | 中国・四国 | \13,500 / \20,520 | 終了 |
|
2018/8/30-31 | 中国・四国 | \24,840 / \37,800 | 終了 |
|
2018/8/31 | 中国・四国 | \13,500 / \20,520 | 終了 |
イベント
からくり改善
開催日 | 開催地区 | セミナー・イベント | 会員参加料 / 一般(1名・消費税込) |
申込み |
---|---|---|---|---|
毎月開講 | 関東 | \16,200 / \19,440 | 終了 |
|
常時受付 | 関東 | ご相談ください | 終了 |
|
2018/5/24-25 | 中部 | ¥75,600 / ¥90,720 | 終了 |
|
2018/6/27 | 関東 | \37,800 / \45,360 | 終了 |
|
2018/7/18 | 中部 | ¥16,200 / ¥32,400 | 終了 |
|
2018/7/25 | 中部 | ¥37,800 / ¥45,360 | 終了 |
|
2018/7/26-27 | 関東 | \95,040 / \110,160 | 終了 |
|
2018/9/12 | 関西 | ¥37,800 / ¥45,360 | 終了 |
|
2018/9/14 | 中部 | ¥16,200 / ¥32,400 | 終了 |
|
2018/10/25-26 | 中部 | http://www.jipm-topics.com/contact/kr2018_apply/ | 終了 |
|
2018/11/22 | 中部 | \37,800 / \45,360 | 終了 |
|
2018/12/20-21 | 中部 | \95,040 / \110,160 | 終了 |
|
2019/1/30 | 中部 | ¥16,200 / ¥32,400 | 終了 |
|
2019/1/30 | 関東 | \37,800 / \45,360 | 終了 |
|
2019/2/14-15 | 関東 | http://www.jipm-topics.com/karakuri/thailand/ | 終了 |
|
2019/2/28-3/1 | 関東 | \75,600 / \90,720 | 終了 |
|
2019/3/8 | 中部 | ¥16,200 / ¥32,400 | 終了 |
工場見学会
開催日 | 開催地区 | セミナー・イベント | 会員参加料 / 一般(1名・消費税込) |
申込み |
---|---|---|---|---|
2018/4/24 | 関東 | \10,800 / \21,600 | 終了 |
|
2018/5/11 | 関東 | \10,800 / \21,600 | 終了 |
|
2018/5/15 | 関東 | \10,800 / \21,600 | 終了 |
|
2018/5/17 | 関西 | \10,800 / \21,600 | 終了 |
|
2018/6/6 | 関東 | \10,800 / \21,600 | 終了 |
|
2018/7/4 | 関西 | \10,800 / \21,600 | 終了 |
|
2018/7/12 | 関東 | \10,800 / \21,600 | 終了 |
|
2018/7/13 | 関東 | \10,800 / \21,600 | 終了 |
|
2018/9/7 | 中部 | \10,800 / \21,600 | 終了 |
|
2018/10/16 | 関東 | \10,800 / \21,600 | 終了 |
発表大会
開催日 | 開催地区 | セミナー・イベント | 会員参加料 / 一般(1名・消費税込) |
申込み |
---|---|---|---|---|
2018/6/8 | 関東 | \13,500 / \18,360 | 終了 |
|
2018/6/13 | 北陸 | ¥8,640 / ¥10,800 | 終了 |
|
2018/6/14 | 東北・北海道 | \6,480 / \8,640 | 終了 |
|
2018/6/15 | 中国・四国 | ¥14,040 / ¥16,740 | 終了 |
|
2018/6/19 | 中部 | ¥16,200 / ¥20,520 | 終了 |
|
2018/6/21 | 西日本 | ¥15,120 / ¥17,280 | 終了 |
|
2018/6/22 | 東北・北海道 | \7,560 / \9,720 | 終了 |
|
2018/6/28 | 関西 | ¥16,200 / ¥18,360 | 終了 |
|
2018/7/6 | 中部 | 無料 | 終了 |
|
2018/11/13 | 中部 | ¥16,200 / ¥21,600 | 終了 |
|
2018/12/5-2018/12/7 | 関東 | 【1日のみ】32,400円、【2日間】59,400円、【全日】75,600円 / 【1日のみ】43,200円、【2日間】81,000円、【全日】108,000円 | 終了 |
|
2019/2/7 | 関東 | 10,800円 / 18,360円 | 終了 |
|
2019/3/8 | 西日本 | \5,400(懇親会参加) \3,240(懇親会不参加) / \8,640(懇親会参加)\6,480(懇親会不参加) | 終了 |
|
2019/3/20 | 関東 | \16,200 / \23,760 | 終了 |
|
2019/03/27 | 関東 | ¥6,480 / ¥10,800 | 終了 |
|
2019/3/28 | 関西 | ¥9,720 / ¥16,200 | 終了 |
日本プラントメンテナンス協会は、当会プライバシーポリシーに基づき、セミナー・イベントの受付・請求業務の一部を(株)アイ・イーシーに委託しております。